Sont récompensés : PODIUM PROTOCOLAIRE
LES CLASSEMENTS SONT EDITES PAR TRANCHES DE 5 ANS :
(pas de podium protocolaire pour les catégories)
Catégories | Age maximum |
H < 20 | 19 |
H 20-24 | 24 |
H 25-29 | 29 |
H 30-34 | 34 |
H 35-39 | 39 |
H 40-44 | 44 |
H 45-49 | 49 |
H 50-54 | 54 |
H 55-59 | 59 |
H 60-64 | 64 |
H 65-69 | 69 |
H 70-74 | 74 |
H 75-79 | 79 |
H > 80 | 100 |
F < 20 | 19 |
F 20-24 | 24 |
F 25-29 | 29 |
F 30-34 | 34 |
F 35-39 | 39 |
F 40-44 | 44 |
F 45-49 | 49 |
F 50-54 | 54 |
F 55-59 | 59 |
F 60-64 | 64 |
F 65-69 | 69 |
F 70-74 | 74 |
F 75-79 | 79 |
F > 80 | 100 |
La catégorie Handisport est également présente sur les deux parcours.